Pompe à chaleur pour piscine collectives

Pompe à chaleur pour piscine collectives
Pompe à chaleur pour piscine collectives
Pompe à chaleur pour piscine collectives
Pompe à chaleur pour piscine collectives
Pompe à chaleur pour piscine collectives
Pompe à chaleur pour piscine collectives
Pompe à chaleur pour piscine collectives
Pompe à chaleur pour piscine collectives
Demande de devis

La pompe à chaleur pour piscine collectives est essentiellement destinée à une installation sur des bassins de grande taille à usage commercial. Cette pompe utilise la chaleur contenue dans l’air comme source d’énergie et permet ainsi de réaliser des économies à hauteur de 80% par rapport à une pompe à chaleur traditionnelle.

Accessoires au choix



Caractéristiques techniques
Modèle Unité BP-50HT-A BP-85HT-A BP-130HT-A BP-160HT-A
Capacité de chauffage A24/W27 KW 5.5 8.8 13 17
COP A24/W27 W/W 5 5 5 5
Capacité de chauffage A15/W27 KW 4.3 6.6 10.1 13.5
COP A15/W27 W/W 4.3 4.3 4.3 4.5
Capacité de refroidissement A32/W27 KW 3.9 6.2 9.1 12
EER A32/W27 W/W 3.5 3.5 3.5 3.5
Puissance d’entrée KW 1.1 1.7 2.6 3.4
Courant A 5.6 8.3 13 17
Alimentation V/P/Hz 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50
Nombre de compresseurs   1 1 1 1
Type de compresseur   Rotatif Rotatif Rotatif A spirale
Marque du compresseur   Marque japonaise
Echangeur de chaleur   Titane PVC
Raccordement à l’eau mm 50 50 50 50
Nombre de ventilateurs   1 1 1 1
Vitesse du ventilateur TPM 830 830 830 830
Orientation du ventilateur   Vertical Vertical Vertical Vertical
Bruit dB (A) 49 51 53 55
Débit d’eau m3/h 3.5 5 6.5 7.5
Poids net (L/l/H) mm 530×500×630 660×700×630 660×700×730 660×700×730
Dimensions du carton (L/l/H) mm 615×550×700 760×740×700 760×740×800 760×740×800
Poids net/ brut kg 48/54 58/64 86/92 113/119
Modèle Unité BP-210HT-A BP-250HT-A BP-400HT-A BP-500HT-A
Capacité de chauffage A24/W27 KW 21 25 42 51
COP A24/W27 W/W 5 5 4.8 4.8
Capacité de chauffage A15/W27 KW 16.5 20 35 43
COP A15/W27 W/W 4.6 4.4 4.3 4.3
Capacité de refroidissement A32/W27 KW 14.7 17.5 31 39
EER A32/W27 W/W 3.5 3.5 3.5 3.5
Puissance d’entrée KW 4.2 5 8.8 10.9
Courant A 7×3 8.5×3 15×3 18×3
Alimentation V/P/Hz 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50
Nombre de compresseurs   1 1 2 2
Type de compresseur   Compresseur à spirale Compresseur à spirale Compresseur à spirale Compresseur à spirale
Marque du compresseur   Marque japonaise
Echangeur de chaleur   Titane PVC
Raccordement à l’eau mm 50 50 63 63
Nombre de ventilateurs   1 1 2 2
Vitesse du ventilateur RPM 830 830 830 830
Orientation du ventilateur   Vertical Vertical Vertical Vertical
Bruit dB (A) 57 59 64 66
Débit d’eau m3/h 9 10 15 18
Dimensions (L/l/H) mm 710×690×930 710×690×930 1450×710×1060 1450×710×1260
Dimensions du carton (L/l/H) mm 790×740×990 790×740×990 1550×810×1210 1550×810×1410
Poids net/brut kg 122/132 126/136 275/300 300/325

Désignations connexes
échangeur thermique | pompe thermique | échangeur de chaleur | pompe à chaleur pour piscines publiques

Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Envoyer un message
Envoyer un message