Gaine thermorétractable PTFE

Gaine thermorétractable PTFE
Demande de devis
Gaine thermorétractable PTFE, RSFR-MT-PTFE

Gaine thermorétractable de qualité médicale

Modèle: RSFR-MT-PTFE

Constituée de polytétrafluoroéthylène (PTFE) de qualité médicale, cette gaine thermorétractable RSFR-MT-PTFE de qualité médicale est une solution parfaite pour les applications médicales où les produits doivent être protégés de la chaleur, de la corrosion, des chocs, de l'humidité et d'autres conditions. Nos gaines thermorétractables en PTFE de qualité pharmaceutique se caractérisent par des propriétés électriques exceptionnelles, un faible coefficient de friction et une résistance élevée aux solvants et aux températures élevées. La consistance et les hautes performances du PTFE sont le reflet de sa constitution homogène, qui permet au produit d'être exempt de défauts, de trous d'épingle, de coutures, de fissures ou d'imperfections.


Caractéristiques
  • Taux de rétraction : non rétractable & 1,7:1
  • Température de fonctionnement : -65°C〜200°C
  • Température initiale de rétraction : ≥350℃
  • Isolation électrique remarquable, physiologiquement inerte
  • Conforme à la norme ISO 10993-1
  • Conforme à la norme pour la stérilisation à l'oxyde d'éthylène (ET0), GAMMA
  • Norme environnementale : RoHS
  • Couleur standard : transparent

Propriétés
Performance Norme d'essai Performance standard
Taux de variation longitudinale (%) ASTM D 2671 ≦15
Résistance à la traction (MPa) ASTM D 2671 ≥19
Allongement à la rupture (%) ASTM D 2671 ≥200
Résistance à la rupture (kV/mm) IEC 243 ≥26
Résistivité volumique (Ω.cm) IEC 93 ≥1014
Norme d'ignifugation ASTM D 2671 VW-1
Tableau des tailles (PTFE non rétractable)
Référence Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) (S) Diamètre extérieur (mm) (T) Diamètre extérieur (mm) (L) Norme d'emballage
m/rouleau m/pc
AWG 30 0.30±0.10 0.80±0.10 0.70±0.10 0.60±0.10 305
AWG 28 0.38±0.10 0.88±0.10 0.78±0.10 0.68±0.10 305
AWG 26 0.46±0.10 0.96±0.10 0.86±0.10 0.76±0.10 305
AWG 24 0.56±0.10 1.16±0.10 1.06±0.10 0.86±0.10 305
AWG 23 0.66±0.10 1.26±0.10 1.16±0.10 0.96±0.10 305
AWG 22 0.71±0.10 1.31±0.10 1.21±0.10 1.01±0.10 305
AWG 21 0.81±0.10 1.41±0.10 1.31±0.10 1.11±0.10 305
AWG 20 0.86±0.10 1.66±0.10 1.46±0.10 1.16±0.10 305
AWG 19 0.96±0.20 1.76±0.20 1.56±0.20 1.26±0.20 200
AWG 18 1.07±0.20 1.87±0.20 1.67±0.20 1.37±0.20 200
AWG 17 1.19±0.20 1.99±0.20 1.79±0.20 1.49±0.20 200
AWG 16 1.34±0.20 2.14±0.20 1.94±0.20 1.64±0.20 153
AWG 15 1.50±0.20 2.30±0.20 2.10±0.20 1.80±0.20 153
AWG 14 1.68±0.20 2.48±0.20 2.28±0.20 2.08±0.20 100
AWG 13 1.93±0.20 2.73±0.20 2.53±0.20 2.33±0.20 100
AWG 12 2.16±0.25 2.96±0.25 2.76±0.25 2.56±0.25 100
AWG 11 2.41±0.25 3.21±0.25 3.01±0.25 2.81±0.25 150
AWG 10 2.69±0.25 3.49±0.25 3.29±0.25 3.09±0.25 150
AWG 9 3.00±0.25 4.00±0.25 3.80±0.25 3.40±0.25 150
AWG 8 3.38±0.25 4.38±0.25 4.18±0.25 3.78±0.25 100
AWG 7 3.76±0.25 4.76±0.25 4.56±0.25 4.16±0.25 100
AWG 6 4.22±0.25 5.22±0.25 5.02±0.25 4.80±0.25 100
AWG 5 4.72±0.25 5.72±0.25 5.52±0.25 5.32±0.25 50
AWG 4 5.28±0.30 6.28±0.30 6.08±0.30 5.88±0.25 50 1.0m/pc
AWG 3 5.94±0.30 6.94±0.30 6.74±0.30 6.54±0.25 1.0m/pc
AWG 2 6.68±0.30 7.68±0.30 7.48±0.30 7.28±0.25 1.0m/pc
AWG 1 7.46±0.30 8.46±0.30 8.26±0.30 8.06±0.25 1.0m/pc
AWG 0 8.38±0.30 9.38±0.30 9.18±0.30 8.98±0.25 1.0m/pc
Tableau des tailles (PTFE rétractable 1.7:1)
Référence Tel que fourni (mm) Après récupération (mm) Emballage standard
Diamètre intérieur Diamètre intérieur Épaisseur de paroi m/rouleau m/pc
Ø1.0 1.0±0.2 ≤0.6 0.20±0.05 200
Ø1.5 1.5±0.2 ≤0.9 0.20±0.05 200
Ø2.0 2.0±0.2 ≤1.3 0.20±0.05 200
Ø2.5 2.5±0.2 ≤1.5 0.20±0.05 200
Ø3.0 3.0±0.2 ≤1.8 0.20±0.05 200
Ø3.5 3.5± 0.2 ≤2.0 0.20±0.05 100
Ø4.0 4.0± 0.3 ≤2.5 0.25±0.05 100
Ø4.5 4.5± 0.3 ≤2.8 0.25±0.05 100
Ø5.0 5.0± 0.3 ≤3.0 0.25±0.05 100
Ø6.0 6.0± 0.3 ≤3.8 0.25±0.05 100
Ø7.0 7.0± 0.3 ≤4.0 0.25±0.05 100
Ø8.0 8.0± 0.3 ≤4.8 0.25±0.05 1.0m/pc
Ø9.0 9.0± 0.3 ≤5.0 0.30±0.05 1.0m/pc
Ø10.0 10.0±0.3 ≤5.8 0.30±0.05 1.0m/pc
Ø11.0 11.0±0.3 ≤6.4 0.30±0.05 1.0m/pc
Ø12.0 12.0±0.3 ≤7.0 0.30±0.05 1.0m/pc
Ø13.0 13.0±0.3 ≤7.5 0.35±0.05 1.0m/pc
Ø14.0 14.0±0.3 ≤8.0 0.35±0.05 1.0m/pc
Ø15.0 15.0±0.3 ≤8.5 0.40±0.05 1.0m/pc
Ø16.0 16.0±0.3 ≤9.0 0.40±0.05 1.0m/pc
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Envoyer un message
Envoyer un message