- Caméra de recul
- Mini caméra tube
- Caméra dôme haute vitesse
- Mini caméra dôme haute vitesse
- Caméra dôme boîtier métallique
- Caméra dôme boîtier plastique
- Caméra dôme infrarouge
- Capteur d'empreintes digitales
- Caméra à reconnaissance faciale
- DVR 4 voies
- Caméra HD
- Caméra IP
- Appareil photo étanche
- Appareil box
- Mini caméra carrée
- Caméra WDR
- Caméra CCTV 3DNR
- Caméra USB ATM
- Carte DVR
- DVR 16 voies
- DVR 8 voies
Caméra USB ATM
Caméra USB ATM
| Image | ||
| Numéro de Modèle | caméra USB ATM DV-3038CU | caméra USB ATM DV-3038CUP4 |
| Détecteur d’image | SONY CCD couleur scan progressif 1/4" | SONY CCD couleur scan progressif 1/4" |
| Pixels effectifs | 659(H)X494(V) | 659(H)X494(V) |
| Système de synchronisation | Interne | Interne |
| Système de scannage | Scan Progressif | Scan Progressif |
| Sortie vidéo | VGA(640X480), CiF(352X288), SiF(320X240) | VGA(640X480), CiF(352X288), SiF(320X240) |
| Taux S/N | Plus de 48 dB (AGC hors tension) | Plus de 48 dB (AGC hors tension) |
| Illumination Min. | 1.0Lux | 1.0Lux |
| Exposition | Auto | Auto |
| Balance de blanc | Auto | Auto |
| Caractéristiques Gamma | Auto r=0.45 | Auto r=0.45 |
| Image | Luminosité / Contraste / Gamma / Saturation | Luminosité / Contraste / Gamma / Saturation |
| Source d’alimentation | 5.7VDC grâce au port USB | 5.7VDC grâce au port USB |
| Courant d’opération | 5.7VC régulé grâce au port USB | 5.7VC régulé grâce au port USB |
| Lentille | Verre 2.97mm, 2.1MM, | Verre 2.5mm |
| Température d’opération | 0℃∼40℃ (Humidité : 0% RH∼80% RH) | 0℃∼40℃ (Humidité : 0% RH∼80% RH) |
| Type d’interface | Format USB (conforme USB 2.0) | Format USB (conforme USB 2.0) |
| Dimensions (mm) | 38*38mm | 38*38mm |
| Poids (Environ) | 0.25KG | 0.25KG |
| Image |
| ||
| Numéro de Modèle | caméra USB ATM DV-3034CUP4-130 | caméra USB ATM DV-3034CU |
|
| Détecteur d’image | 1/3.2" Micron CMOS(2.0 Méga pixel) | 1/3.2" Micron CMOS(2.0 Méga pixel) |
|
| Résolution | 1600×1200 pixels(UXGA);1024×768 pixels(XGA); 800×600 pixels(SVGA);640×480 pixels(VGA);320×240 pixels(QVGA); | 1600×1200 pixels(UXGA);1024×768 pixels(XGA); 800×600 pixels(SVGA);640×480 pixels(VGA);320×240 pixels(QVGA); |
|
|
| |||
|
| |||
| Système | Windows 2000;Windows XP; Windows VISTA; Windows 7; Linux (En 2.6.18 ci-dessus la version noyau);Mac ps3 | Windows 2000;Windows XP; Windows VISTA; Windows 7; Linux (En 2.6.18 ci-dessus la version noyau);Mac ps3 |
|
| Taux | VGA & QVGA 30 fps; XGA 15 fps; UXGA 8 fps | VGA & QVGA 30 fps; XGA 15 fps; UXGA 8 fps |
|
| Traitement d’image | Contrôle d’exposition d’éclairage automatique, contrôle d\'équilibre des blancs automatique | Contrôle d’exposition d’éclairage automatique, contrôle d\'équilibre des blancs automatique |
|
| Dimensions | 34×34mm | 34×34mm |
|
| Température d’opération | ﹣10℃~﹢50℃ | ﹣10℃~﹢50℃ |
|
| Température de stockage | ﹣20℃~60℃ (Humidité : 0% RH ~ 85% RH) | ﹣20℃~60℃ (Humidité: 0% RH ~ 85% RH) |
|
| MTBF | 130.000 heures | 130.000 heures |
|
| Sortie vidéo | USB 2.0 | USB 2.0 |
|
| Alimentation électrique | DC 5V | DC 5V |
|
| Longueur focale | 2.8mm±5%; | 2.97mm±5%; |
|
| Domaine angulaire ou vue | 125° (Ligne diagonale) | 125° (Ligne diagonale) |
|
| DIAPHGRAME | DIAPHGRAME FIXE | DIAPHGRAME FIXE |
|
| Cette caméra USB ATM élimine le besoin d’installation de pilote, prêt à l’emploi. Résolution standard 640×480 pixels (VGA). |
| ||
|
| |||

- Caméra CCTV 3DNR Caméra CCTV 3DNRCaractéristiques 1. L’utilisation de la technologieavancée D-WDR (Gamme Dynamique LargeDigitale) permet à la caméra CCTV 3

- Caméra WDR Caméra WDR Caractéristique 1. WDR (Etendue dynamique large)La technologie WDR la rend possible pour notre caméra pour fournir imagesclair

- Mini caméra carrée Mini caméra carrée La mini caméra carrée D-VITEC, qui est un type de caméra desécurité ou caméra de surveillance, est idéalement adéquat p

- Appareil box Appareil boxL’appareil box D-VITEC est disponible dans une large gamme demodèles, styles et spécifications différents pour adapter toutes le

- Appareil photo étanche Appareil photo étancheL’appareil photo étanche D-VITEC, appelé aussi appareil pour prises de vues sous-marines, peut être utilisé à uneprofo


France 


English
Français
Español
Русский
العرب
Deutsch
Português
日本語
Polski
Italiano


