- Interrupteur d'éclairage et Prise murale série NB9.0
- Interrupteur d'éclairage et Prise murale série NB12
- Interrupteur d'éclairage et Prise murale série NB18
- Interrupteur d'éclairage et Prise murale série NB16
- Interrupteur d'éclairage et Prise murale série NB3
- Interrupteur d\'éclairage et Prise murale V2-120
- Interrupteur d'éclairage et Prise murale V2-118
- Interrupteur d'éclairage et Prise murale série V3
- Série pour cuisine et toilette
- Série ordinaire
- Série alliage aluminium
- Gamme classique
- Gamme rivière
- Gamme cube azur
- Exigences conceptuelles
- Interrupteur d'éclairage et Prise murale série NB8
- Spot de plafond
- Spot avec grille
- Eclairage linéaire T5
- Eclairage linéaire T4
- Boîte de distribution
- Disjoncteur
- Eclairage fluorescent T8
- Prise de sol
Eclairage fluorescent T8
Eclairage fluorescent T8
Caractéristiques
1. L’éclairage fluorescent T8 Lonon est esthétique et fonctionnel.
2. L’éclairage fluorescent est fait de plaque d’acier haute qualité, ce qui le rend durable.
3. La surface est traitée avec du vernis, aussi elle est anti-poussière, anti-corrosion et résistante au vieillissement.
4. La base de lampe est construite avec un matériel PC ignifuge classe 0. Elle est sûre et fiable.
Photos | Description | Référence | Code Sap | Watt. (w) | Température de couleur (k) | Dimension | Taille d’emballage (mm) | Quantité par paquet | Ballast | |||
Bitmap <!--[if !vml]-->
| Eclairage fluorescent T8 type européen | Z/F2120E | 1160000003 | 20 | / | 620*51*80 | 635×225×115 | 12 | Electronique | |||
Z/F2130E | 1160000005 | 30 | / | 925*51*80 | 940×225×115 | 12 | Electronique | |||||
Z/F2140E | 1160000011 | 40 | / | 1230*51*80 | 1245×225×115 | 12 | Electronique | |||||
Z/F2120 | 1160000018 | 20 | / | 620*51*80 | 635×225×115 | 12 | Magnétique | |||||
Z/F2130 | 1160000020 | 30 | / | 925*51*80 | 940×225×115 | 12 | Magnétique | |||||
Z/F2140 | 1160000026 | 40 | / | 1230*51*80 | 1245×225×115 | 12 | Magnétique | |||||
Bitmap <!--[if !vml]-->
| Eclairage fluorescent T8 double type européen | Z/F2230E | 1160000006 | 2 X 30W | / | 925*102*80 | 940×225×145 | 12 | Electronique | |||
Z/F2240E | 1160000012 | 2 X 40W | / | 1230*102*80 | 1245×225×145 | 12 | Electronique | |||||
Z/F2230 | 1160000021 | 2 X 30W | / | 925*102*80 | 940×225×145 | 12 | Magnétique | |||||
Z/F2240 | 1160000027 | 2 X 40W | / | 1230*102*80 | 1245×225×145 | 12 | Magnétique | |||||
Bitmap <!--[if !vml]-->
| Eclairage fluorescent T8 avec réflecteur métal type européen | Z/F2120EM | 1160000004 | 20 | / | 620*150*80 | 635×170×155 | 6 | Electronique | |||
Z/F2130EM | 1160000007 | 30 | / | 925*150*80 | 940×170×155 | 6 | Electronique | |||||
Z/F2140EM | 1160000013 | 40 | / | 1230*150*80 | 1245×170×155 | 6 | Electronique | |||||
Z/F2120M | 1160000019 | 20 | / | 620*150*80 | 635×170×155 | 6 | Magnétique | |||||
Z/F2130M | 1160000022 | 30 | / | 925*150*80 | 940×170×155 | 6 | Magnétique | |||||
Z/F2140M | 1160000028 | 40 | / | 1230*150*80 | 1245×170×155 | 6 | Magnétique | |||||
Bitmap <!--[if !vml]-->
| Eclairage fluorescent T8 double avec réflecteur métal type européen | Z/F2230EM | 1160000008 | 2 X 30W | / | 925*150*80 | 940×170×155 | 6 | Electronique | |||
Z/F2240EM | 1160000014 | 2 X 40W | / | 1230*150*80 | 1245×170×155 | 6 | Electronique | |||||
Z/F2230M | 1160000023 | 2 X 30W | / | 925*150*80 | 940×170×155 | 6 | Magnétique | |||||
Z/F2240M | 1160000029 | 2 X 40W | / | 1230*150*80 | 1245×170×155 | 6 | Magnétique | |||||
Bitmap <!--[if !vml]-->
| Eclairage fluorescent T8 de tableau type européen | Z/F2140EL | 1160000015 | 1 X 40W | / | 1230*116*145 | 940×325×200 | 6 | Electronique | |||
Z/F2240EL | 1160000016 | 2 X 40W | / | 1230*116*145 | 1245×325×200 | 6 | Electronique | |||||
Z/F2140L | 1160000030 | 1 X 40W | / | 1230*116*145 | 940×325×200 | 6 | Magnétique | |||||
Z/F2240L | 1160000031 | 2 X 40W | / | 1230*116*145 | 1245×325×200 | 6 | Magnétique |

- Disjoncteur DisjoncteurCaractéristiques1. Réalisé en utilisant un matériel spécial haute résistance et ignifugeant, la coque du disjoncteur Lonon est dotée

- Boîte de distribution Boîte de distributionLa boîte de distribution Lonon est utilisée pour les circuits monophasés à 3 fils et triphasés à 5 fils avec une tension no

- Eclairage linéaire T4 Eclairage linéaire T4Caractéristiques1. L’éclairage linéaire T4 Lonon est connu pour son apparence compacte et exquise. 2. La réglette de la lampe es

- Eclairage linéaire T5 Eclairage linéaire T5 compact Caractéristiques1. L’éclairage linéaire T5 Lonon offre une apparence exquise, une structure compacte et un couver

- Spot avec grille Spot avec grilleCaractéristiques1. Le corps du spot est fait d’une plaque d’acier supérieure laminée à froid. La plaque est épaisse et offre une haut


France 


English
Français
Español
Русский
العرب
Português