- Interrupteur d'éclairage et Prise murale série NB9.0
- Interrupteur d'éclairage et Prise murale série NB12
- Interrupteur d'éclairage et Prise murale série NB18
- Interrupteur d'éclairage et Prise murale série NB16
- Interrupteur d'éclairage et Prise murale série NB3
- Interrupteur d\'éclairage et Prise murale V2-120
- Interrupteur d'éclairage et Prise murale V2-118
- Interrupteur d'éclairage et Prise murale série V3
- Série pour cuisine et toilette
- Série ordinaire
- Série alliage aluminium
- Gamme classique
- Gamme rivière
- Gamme cube azur
- Exigences conceptuelles
- Interrupteur d'éclairage et Prise murale série NB8
- Spot de plafond
- Spot avec grille
- Eclairage linéaire T5
- Eclairage linéaire T4
- Boîte de distribution
- Disjoncteur
- Eclairage fluorescent T8
- Prise de sol
Gamme cube azur
Gamme cube azur
1. A la base la plus basse et le corps de lampe le plus fin, agrémentée de motifs exquis et présentant un style moderne fort prononcé.
2. L’apparence carrée et simple réponds aux besoins décoratifs de l’éclairage résidentiel.
3. Le cadre combiné avec matériel d’acrylique et d’alliage aluminium répond aux diverses exigences des utilisateurs.
4. L’assemblage DIY et l’installation rendent la lampe de plafond Lonon adaptée à différentes surfaces de montage complexes.
5. L’utilisation du dernier diffuseur acrylique avec de meilleures propriétés de diffusion lumineuse aide à accroître la brillance de la lampe de 20%.
6. La technologie de diffusion d’un côté unique du cadre simule un espace irréel en proie aux ombres et lumières.
7. La technologie de variation précise, couplée à l’ajustement de brillance multigrade, permet aux utilisateurs de la lampe de plafond de faire des économies sur leur facture d’électricité.
8. Le diffuseur et la plaque de base sont fixés avec des clips métalliques, rendant la lampe de plafond Lonon pratique à installer et nettoyer.
Photos | Description | Référence | Code Sap | Watt. | Dimensions (mm) | Lampe adaptée | Ballast | Taille d’emballage (mm) | Quantité par paquet | Température de couleur (k) | Zone | |||
Bitmap
| Cadre acrylique rayé | LN-X8108 | 1175000835 | 108 | 530*530*99 | 36W PLC | Electronique | 590*590*165 | 1 | 2700 | 15-18 | |||
1175000836 | 6400 | |||||||||||||
LN-X8165 | 1175000822 | 165 | 650*570*99 | 55W PLC | Electronique | 729*630*165 | 1 | 2700 | 20-25 | |||||
1175000842 | 6400 | |||||||||||||
LN-X8220 | 1175000825 | 220 | 650*760*99 | 55W PLC | Electronique | 820*720*165 | 1 | 2700 | 30-35 | |||||
1175000846 | 6400 | |||||||||||||
LN-X8275 | 1175000828 | 275 | 650*900*99 | 55W PLC | Electronique | 960*720*165 | 1 | 2700 | 40-45 | |||||
1175000850 | 6400 | |||||||||||||
Bitmap
| Cadre acrylique plat | LN-X8108 | 1175000839 | 108 | 530*530*99 | 36W PLC | Electronique | 590*590*165 | 1 | 2700 | 15-18 | |||
1175000840 | 6400 | |||||||||||||
LN-X8165 | 1175000823 | 165 | 650*570*99 | 55W PLC | Electronique | 729*630*165 | 1 | 2700 | 20-25 | |||||
1175000844 | 6400 | |||||||||||||
LN-X8220 | 1175000826 | 220 | 650*760*99 | 55W PLC | Electronique | 820*720*165 | 1 | 2700 | 30-35 | |||||
1175000848 | 6400 | |||||||||||||
LN-X8275 | 1175000829 | 275 | 650*900*99 | 55W PLC | Electronique | 960*720*165 | 1 | 2700 | 40-45 | |||||
1175000852 | 6400 | |||||||||||||
Bitmap
| Cadre acrylique aluminium | LN-X8108 | 1175000833 | 108 | 530*530*99 | 36W PLC | Electronique | 590*590*165 | 1 | 2700 | 15-18 | |||
1175000834 | 6400 | |||||||||||||
LN-X8165 | 1175000821 | 165 | 650*570*99 | 55W PLC | Electronique | 729*630*165 | 1 | 2700 | 20-25 | |||||
1175000841 | 6400 | |||||||||||||
LN-X8220 | 1175000824 | 220 | 650*760*99 | 55W PLC | Electronique | 820*720*165 | 1 | 2700 | 30-35 | |||||
1175000845 | 6400 | |||||||||||||
LN-X8275 | 1175000827 | 275 | 650*900*99 | 55W PLC | Electronique | 960*720*165 | 1 | 2700 | 40-45 | |||||
1175000849 | 6400 | |||||||||||||
Bitmap
| Cadre rayé aluminium | LN-X8108 | 1175000837 | 108 | 530*530*99 | 36W PLC | Electronique | 590*590*165 | 1 | 2700 | 15-18 | |||
1175000838 | 6400 | |||||||||||||
LN-X8165 | 1175000857 | 165 | 650*570*99 | 55W PLC | Electronique | 729*630*165 | 1 | 2700 | 20-25 | |||||
1175000843 | 6400 | |||||||||||||
LN-X8220 | 1175000858 | 220 | 650*760*99 | 55W PLC | Electronique | 820*720*165 | 1 | 2700 | 30-35 | |||||
1175000847 | 6400 | |||||||||||||
LN-X8275 | 1175000859 | 275 | 650*900*99 | 55W PLC | Electronique | 960*720*165 | 1 | 2700 | 40-45 | |||||
1175000851 | 6400 | |||||||||||||
LN-X8385 | 1175000860 | 385 | 650*1165*99 | 55W PLC | Electronique | 1225*720*165 | 1 | 2700 | 60-75 | |||||
1175000855 | 6400 |

- Gamme rivière Gamme rivière1. Apparence carrée avec un style simple. 2. La plaque de base complètement fermée améliore l’intensité intégrée de la lampe de pla

- Gamme classique Gamme classique1. La lampe de plafond Lonon est un produit d’éclairage esthétiquement plaisant. 2. Le cadre en aluminium est revêtu de PU, auss

- Série alliage aluminium Série alliage aluminium1. L’utilisateur sera fier de l’apparence intelligente et en vogue de la lampe de plafond Lonon. 2. La lampe de plafond

- Série ordinaire Série ordinaire1. La lampe de plafond est dotée d’un design simple et classique répondant aux besoins esthétiques de l’utilisateur.2. Le diffus

- Série pour cuisine et toilette Série pour cuisine et toilette1. Le diffuseur, résistant aux hautes températures et ne s’estompant pas, assure une distribution de lumière unif


France 


English
Français
Español
Русский
العرب
Português