- Interrupteur d'éclairage et Prise murale série NB9.0
- Interrupteur d'éclairage et Prise murale série NB12
- Interrupteur d'éclairage et Prise murale série NB18
- Interrupteur d'éclairage et Prise murale série NB16
- Interrupteur d'éclairage et Prise murale série NB3
- Interrupteur d\'éclairage et Prise murale V2-120
- Interrupteur d'éclairage et Prise murale V2-118
- Interrupteur d'éclairage et Prise murale série V3
- Série pour cuisine et toilette
- Série ordinaire
- Série alliage aluminium
- Gamme classique
- Gamme rivière
- Gamme cube azur
- Exigences conceptuelles
- Interrupteur d'éclairage et Prise murale série NB8
- Spot de plafond
- Spot avec grille
- Eclairage linéaire T5
- Eclairage linéaire T4
- Boîte de distribution
- Disjoncteur
- Eclairage fluorescent T8
- Prise de sol
Gamme rivière
Gamme rivière
1. Apparence carrée avec un style simple.
2. La plaque de base complètement fermée améliore l’intensité intégrée de la lampe de plafond Lonon.
3. Le ballast électronique haute fréquence avec la lampe haut CRI aident à réaliser un éclairage confortable et de haute qualité.
4. Le cadre aluminium est hydrofuge et résistant à la corrosion, ce qui résulte en une longue durée de vie.
5. Le diffuseur est fait d’un matériel acrylique résistant aux UV et ignifuge. Il assure une distribution lumineuse uniforme.
6. La lampe de plafond Lonon répond au standard de protection contre l’électrocution classe 1, aussi vous pouvez l’installer et l’utiliser en toute sérénité.
Photos | Description | Référence | Code Sap | Watt. | Dimension (mm) | Lampe adaptée | Ballast | Taille d’emballage (mm) | Quantité par paquet | Température de couleur (k) | Zone | |
Danube | LN-X8110 | 1234000271 | 110 | 690*360*90 | 55W PLC | Electronique | 700*420*150 | 1 | 2700/6400 | 22-36 | ||
LN-X8165 | 1234000272 | 165 | 690*570*110 | 55W PLC | Electronique | 700*630*150 | 1 | 2700/6400 | 33-55 | |||
LN-X8220 | 1234000273 | 220 | 690*750*110 | 55W PLC | Electronique | 810*700*150 | 1 | 2700/6400 | 44-73 | |||
| Amazon | LN-X8110 | 1234000274 | 110 | 690*360*90 | 55W PLC | Electronique | 670*400*150 | 1 | 2700/6400 | 22-36 | |
| LN-X8165 | 1234000275 | 165 | 690*570*110 | 55W PLC | Electronique | 670*670*150 | 1 | 2700/6400 | 33-55 | ||
| LN-X8220 | 1234000276 | 220 | 690*750*110 | 55W PLC | Electronique | 850*670*150 | 1 | 2700/6400 | 44-73 | ||
Thames | LN-X8110 | 1234000277 | 110 | 690*360*90 | 55W PLC | Electronique | 700*420*150 | 1 | 2700/6400 | 22-36 | ||
| LN-X8165 | 1234000278 | 165 | 690*570*110 | 55W PLC | Electronique | 700*630*150 | 1 | 2700/6400 | 33-55 | ||
| LN-X8220 | 1234000279 | 220 | 690*750*110 | 55W PLC | Electronique | 810*700*150 | 1 | 2700/6400 | 44-73 | ||
Seine | LN-X822 | 1234000299 | 22 | 300*300*90 | T6 circulaire 22W | Electronique | 670*340*365 | 6 | 2700/6400 | 4-7 | ||
LN-X840 | 1234000300 | 40 | 40*405*90*4 | T6 circulaire 40W | Electronique | 880*450*430 | 6 | 2700/6400 | 8-13 | |||
LN-X888 | 1234000282 | 88 | 690*360*90 | T6 circulaire 40W | Electronique | 670*640*365 | 1 | 2700/6400 | 17-30 | |||
Square Galaxy | LN-X8110 | 1234000423 | 110 | 575*305*110 | 55W PLC | Electronique | 620*350*130 | 1 | 2700/6400 | 22-36 | ||
LN-X8165 | 1234000425 | 165 | 575*515*110 | 55W PLC | Electronique | 620*560*130 | 1 | 2700/6400 | 33-55 | |||
LN-X8220 | 1234000429 | 220 | 695*575*110 | 55W PLC | Electronique | 740*620*130 | 1 | 2700/6400 | 44-73 | |||
Round Galaxy | LN-X840 | 1234000419 | 40 | Φ400*110 | T6 circulaire 40W | Electronique | 430*430*155 | 1 | 2700/6400 | 8-13 | ||
LN-X885 | 1234000433 | 85 | Φ500*110 | T6 circulaire 40W+45W | Electronique | 530*530*155 | 1 | 2700/6400 | 16-28 | |||
Pendant Galaxy | LN-X840 | 1234000413 | 40 | Φ400*110 | T6 circulaire 40W | Electronique | 430*430*155 | 1 | 2700/6400 | 8-13 | ||
LN-X885 | 1234000418 | 85 | Φ500*110 | T6 circulaire 40W+45W | Electronique | 530*530*155 | 1 | 2700/6400 | 16-28 | |||
Starry Sky | LN-X8110 | 1234000494 | 110 | 475x715x120 | 55W PLC | Electronique | 770*530*180 | 1 | 2700/6400 | 22-36 | ||
LN-X8165 | 1234000497 | 165 | 715x715x120 | 55W PLC | Electronique | 770*770*180 | 1 | 2700/6400 | 33-55 | |||
LN-X8220 | 1234000501 | 220 | 715x935x120 | 55W PLC | Electronique | 990*770*180 | 1 | 2700/6400 | 44-73 | |||
| Starry Cloud | LN-X8110 | 1234000491 | 110 | 654x412x120 | 55W PLC | Electronique | 710*460*150 | 1 | 2700/6400 | 22-36 | |
| LN-X8165 | 1234000498 | 165 | 654x654x120 | 55W PLC | Electronique | 720*720*150 | 1 | 2700/6400 | 33-55 | ||
| LN-X8220 | 1234000502 | 220 | 872x654x120 | 55W PLC | Electronique | 920*720*150 | 1 | 2700/6400 | 44-73 | ||
Nile | LN-X8110 | 1234000493 | 110 | 655x365x105 | 55W PLC | Electronique | 710*460*150 | 1 | 2700/6400 | 22-36 | ||
LN-X8165 | 1234000496 | 165 | 655x655x105 | 55W PLC | Electronique | 720*720*150 | 1 | 2700/6400 | 33-55 | |||
LN-X8220 | 1234000500 | 220 | 855x655x105 | 55W PLC | Electronique | 920*720*150 | 1 | 2700/6400 | 44-73 |

- Gamme classique Gamme classique1. La lampe de plafond Lonon est un produit d’éclairage esthétiquement plaisant. 2. Le cadre en aluminium est revêtu de PU, auss

- Série alliage aluminium Série alliage aluminium1. L’utilisateur sera fier de l’apparence intelligente et en vogue de la lampe de plafond Lonon. 2. La lampe de plafond

- Série ordinaire Série ordinaire1. La lampe de plafond est dotée d’un design simple et classique répondant aux besoins esthétiques de l’utilisateur.2. Le diffus

- Série pour cuisine et toilette Série pour cuisine et toilette1. Le diffuseur, résistant aux hautes températures et ne s’estompant pas, assure une distribution de lumière unif

- Interrupteur d'éclairage et Prise murale série V3 Interrupteur d\'éclairage et Prise murale série V31. Le panneau arqué est incrusté d’un cadre de décoration chromé disponible en type plaqué


France 


English
Français
Español
Русский
العرب
Português