- Alternateur LV6 600KW-1000KW
- Alternateur C4 (C5) 200KW-536KW
- Alternateur 224(274) 32KW-200KW
- Alternateur 164(184) 6.5KW-30KW
- Groupe électrogène diesel à moteur YC
- Groupe électrogène diesel à moteur YD
- Groupe électrogène diesel insonorisé à panneau digital
- Groupe électrogène diesel insonorisé à panneau standard
- Module de contrôle parallèle digital, Panneau de contrôle
- Module de contrôle digital
- Panneau de contrôle standard
- Système de contrôle
- Alternateur
- Pompe à eau diesel
- Groupe électrogène diesel DEUTZ
- Groupe électrogène diesel PERKINS
- Groupe électrogène diesel RICARDO
- Groupe électrogène diesel MTU
- Groupe électrogène diesel Deutz refroidi par eau, série D
- Alternateur P17 1008-1760KW
- Groupe électrogène diesel ISUZU
- Groupe électrogène diesel Deutz refroidi par eau, série BF
- Groupe électrogène diesel DEUTZ
- Groupe électrogène diesel de soudage
- Groupe électrogène diesel insonorisé
- Groupe électrogène diesel à châssis ouvert
- Groupe électrogène diesel refroidi par air
- Alternateur série H 10-300KW
- Groupe électrogène diesel CUMMINS
- Groupe électrogène diesel (marques célèbres de Chine)
- Groupe électrogène diesel refroidi par eau
- Groupe électrogène diesel DAEWOO
- Groupe électrogène diesel LOVOL
Groupe électrogène diesel de soudage
Groupe électrogène dieselde soudage
Aperçu
Groupe électrogène diesel de soudage,série SC
Caractéristiques
1. Le groupe électrogène diesel de soudage offre unetechnique italienne de production d\'énergie et desoudure.
2. Il possède un moteur à injection directe, ayant une longue durée de vie, de faible consommation de carburant, fort etpuissant.
3. Le groupe électrogène diesel de soudage offre en même temps une productiond\'énergie et de soudure, ce qui améliore l\'efficacité du travail.
4. Le groupe électrogène diesel de soudage est léger, de conception compact, età roues durables facilitant le transport.
5. Il est facile à déplacer grâce à sa structure roulante durable composée de 2ou 4 roues (pour le type silencieux).
Groupe électrogène diesel monophasé, (Monocylindre, Vertical, Quatre temps,Refroidissement par l’air)
| Données techniques | ||
| Modèle | SC5000EW | SC7500EW |
| Fréquence nominale (Hz) | 50 60 | 50 60 |
| Puissance nominale (kVA) | 4.5 5.0 | 4.5 5.0 |
| Tension nominale (V) | 110, 115, 120, 220, 230, 240, 110/220, 115/230, 120/240 | |
| Courant nominal (A) | 40.9/20.4, 39.1/19.5, 37.5/18.7, 45.4/22.7, 43.4/21.7, 41.6/20.8 | |
| No de la phase | Monophasé | |
| Facteur de puissance (cosΦ) | 1 | |
| Tension de soudage à charge nulle (CC)(V) | 65-70 | |
| Courant nominal du soudage CC(V) | 160 | |
| Tension de soudage (CC)(V) | 25-30 | |
| Ratio de charge de soudure continue | 60% | |
| Plage de réglage du courant de soudage (A) | 50-180 | |
| Electrodes Φ (mm) | 1.6-4.0 | |
| Vitesse de rotation nominale (tr/min) | 3000 3600 | 3000 3600 |
| Mode d\'excitation | Auto-excitation et tension constante (AVR) | |
| Mode de rectification | IGBT + pont redresseur à neuf phases (PWM) | |
| Grade de l’isolation | F | |
| Nombre de pôles | 2 | |
| Modèle du moteur | SC186FAG | |
| Type de moteur | Monocylindre, quatre temps, refroidissement par l’air, injection directe | Monocylindre, quatre temps, refroidissement par l’air, injection directe |
| Déplacement (ml) | 418 | |
| Alésage × course (mm) | 86x72 | |
| Ratio de compression | 19.1:1 | |
| Puissance nominale kW(r/min) | 6/3000 6.6/3600 | 6/3000 6.6/3600 |
| Type de carburant | Diesel léger 0#(été), -10#(hivers),-35#( fraîcheur) | |
| Marque de l\'huile de lubrification | Grade L-CED 15W30 ou 15W40 | |
| Consommation de carburant (g/Kw.h) | 275.1 281.5 | |
| Capacité du réservoir (L) | 12 | |
| Temps de fonctionnement continu (hr) | 7 | |
| Dimensions globales (mm)(LxWxH) | 715x495x620 | |
| Poids à sec (kg) | XW:130 EW:147 | XW:130 EW:147 |
| Système de démarrage | XW: Démarreur à rappel EW: Démarreur électrique | |
Groupe électrogène diesel monophasé,(Monocylindre, Injection directe, Quatre temps, Refroidissement par l’air)
| Données techniques | |
| Modèle | SC7500SW |
| Fréquence nominale (Hz) | 50 60 |
| Puissance nominale (kVA) | 4.5 5.0 |
| Tension nominale (V) | 110, 115, 120, 220, 230, 240, 110/220, 115/230, 120/240 |
| Courant nominal (A) | 40.9/20.4, 39.1/19.5, 37.5/18.7, 45.4/22.7, 43.4/21.7, 41.6/20.8 |
| No de la phase | Monophasé |
| Facteur de puissance (cosΦ) | 1 |
| Tension de soudage à charge nulle (CC)(V) | 65-70 |
| Courant nominal du soudage CC(V) | 160 |
| Tension de soudage (CC) (V) | 25-30 |
| Ratio de charge de soudure continue | 60% |
| Plage de réglage du courant de soudage (A) | 50-180 |
| Electrodes Φ (mm) | 1.6-4.0 |
| Vitesse de rotation nominale (tr/min) | 3000 3600 |
| Mode d\'excitation | Auto-excitation et tension constante (AVR) |
| Mode de rectification | IGBT + pont redresseur à neuf phases (PWM) |
| Grade de l’isolation | F |
| Nombre de pôles | 2 |
| Modèle du moteur | CH186FAG |
| Type de moteur | Monocylindre, quatre temps, refroidissement par l’air, injection directe |
| Déplacement (ml) | 418 |
| Alésage × course (mm) | 86x72 |
| Ratio de compression | 19.1:1 |
| Puissance nominale kW(r/min) | 6/3000 6.6/3600 |
| Type de carburant | Diesel léger 0#(été), -10#(hivers),-35#( fraîcheur) |
| Marque de l\'huile de lubrification | Grade L-CED 15W30 ou 15W40 |
| Consommation de carburant (g/Kw.h) | 275.1 281.5 |
| Capacité du réservoir (L) | 12 |
| Temps de fonctionnement continu (hr) | 7 |
| Dimensions globales (mm) (LxWxH) | 940x550x685 |
| Poids à sec (kg) | 155KGS |
| Système de démarrage | Démarreur électrique |
| Niveau sonore (7m) db(A) | 72 |
SCOPE POWER estun fabricant et fournisseurspécialisé du groupe électrogène diesel desoudage en Chine. Nous offrons une gammecomplète de produits, y compris le groupe électrogènediesel DEUTZ, le groupe électrogène diesel insonorisé, le groupe électrogènediesel à châssis ouvert, le groupe électrogène diesel MTU, etc.

- Groupe électrogène diesel DEUTZGroupe électrogène diesel DEUTZAperçuLe groupe électrogène diesel DEUTZsérie F de SCOPE POWER utilise un moteur DEUTZsérie F refroidi par air de la j

- Groupe électrogène diesel Deutz refroidi par eau, série BFGroupeélectrogène diesel Deutz refroidi par eau, série BF AperçuLe groupe électrogène diesel Deutz série BF de SCOPE POWER utilise un moteur derefroid

- Groupe électrogène diesel ISUZUGroupe électrogène dieselISUZUAperçuLe moteur du groupe électrogène SCOPEPOWER-ISUZU est fabriqué par la société Forward Engine (Beijing) Machinery Eq

- Alternateur P17 1008-1760KWAlternateur P171008-1760KW AperçuL\'alternateur synchronesans balais A.C. série P17 de SCOPE POWER est un nouveau type d\'alternateurconçu su

- Groupe électrogène diesel Deutz refroidi par eau, série DGroupe électrogène diesel Deutz refroidi par eau,série D AperçuLe groupe électrogène diesel Deutz SCOPE POWER utilise un moteur de refroidissement p


France 


English
Français
Español
Português
