- Tube LED T8 16w 1.2m
- Tube LED T5 14w 1.5m
- Tube LED T5 12w 1.5m
- Tube LED T5 10w 1.5m
- Tube LED T5 8w 1.2m
- Tube LED T5 7w 1.2m
- Tube LED T5 7w 0.9m
- Tube LED T5 12w 1.2m
- Tube LED T5 6w 0.9m
- Tube LED T5 6w 0.6m
- Ecran LED pour stade
- Location d’écran LED
- Ecran d’intérieur à LED CMS
- Afficheur LED
- Projecteur à réflecteur parabolique aluminé à LED ajustable
- Spot LED ajustable
- Ampoule LED ajustable
- Panneau lumineux LED
- Spot LED E27
- Spot LED GU10
- Spot LED MR16
- Projecteur à réflecteur parabolique aluminé à LED PAR38
- Projecteur à réflecteur parabolique aluminé à LED PAR30
- Projecteur à réflecteur parabolique aluminé à LED PAR20
- Plafonnier LED
- Ampoule LED 7W
- Ampoule LED 6W
- Lampadaire LED 48W
- Lampadaire LED 168W
- Lampadaire LED 112W
- Lampadaire LED 56W
- Ampoule LED 3W
- Tube LED T8 40w 2.4m
- Tube LED T8 28w 1.8m
- Tube LED T8 24w 1.5m
- Tube LED T8 22w 1.5m
- Ampoule LED 5W
- Tube LED T8 22w 1.2m
- Tube LED T8 20w 1.2m
- Tube LED T8 18w 1.2m
- Tube LED T8 14w 0.9m
- Ecran plein jour à LED CMS
- Ecran LED en forme de rideau, Ecran LED à grille
- Ecran LED mobile
- Tube LED T8 6w 0.6m
- Tube LED T8 10w 0.6m
- Tube LED T8 8w 0.6m
- Tube LED T5 4w 0.6m
- Tube LED T5 3w 0.6m
Projecteur à réflecteur parabolique aluminé à LED PAR38
Projecteurà réflecteur parabolique aluminé à LED PAR38
Performances Typiques (Ta = 25℃)
| Articles | Symbole | Min. | Typ. | Max. | Unités |
| Puissance de Module LED | Pm | --- | 9 | --- | w |
| Tensions d’Entrée | Vi | 90 | 220 | 260 | v |
| Courant d’Entrée de Produit | If | --- | 320 | --- | mA |
| Brevet de faisceau | BP | --- | 15 | --- | Deg. |
| Poids Net | Poids | --- | 210 | --- | g |
| Durée de vie estimée * | Vie | --- | 50000 | --- | heure |
| Température d’opération | Top | -20 ~ +60 | ℃ | ||
| Température de stockage | Tstg | -40 ~ +80 | ℃ | ||
CaractéristiquesOptique et Electrique Typiques (Ta = 25℃)
| Numéro de pièce | EP-PAR38HW3AH1W9R | EP-PAR38HW4AH1W9R | EP-PAR38HW5AH1W9R |
| Lumens | 700lm | 600lm | 600lm |
| Température de couleur | 6000~7000 K | 3800~4300 K | 2800~3300 K |
| CRI | >75 | >70 | >65 |
| Source d’éclairage | Puissance 1W | ||
| Quantité LED | 9 PCS | ||
| Entretien Lumen | >95%@1,000 heures | ||
EP-PAR38HW2AH1W12R
| Numéro de pièce | EP-PAR38HW2AH1W12R |
| Lumens | 850—950 lm |
| Température de couleur | 2800—7000K |
| Consommation de puissance | 12±0.3 W |
| Tension d’entrée | AC/DC 90-265V |
| Efficience lumineuse | 70—80lm/w |
| CRI | >75 |
| Angle de faisceau | 15° |
| Taux d’entretien de luminosité | >95%@1,000 heures |
| Quantité LED | 12 pcs |
| Température d’opération | -20~+60℃(-4~104℉) |
| Dimensions | ¢94×105mm |
| Poids | 370g |
| Boitier | Alliage d’aluminium |
| Type de douille | E27 |
| Environnement de travail | Intérieur |
EP-PAR38HW2AH1W9R
| Numéro de pièce | EP-PAR38HW2AH1W9R |
| Lumens | 600-700 lm |
| Température de couleur | 2800—7000K |
| Consommation de puissance | 9±0.3 W |
| Tension d’entrée | AC/DC 90-265V |
| Efficacité de luminosité | 70—80lm/w |
| CRI | >75 |
| Angle de faisceau | 15° |
| Taux d’entretien de luminosité | >95%@1,000 heures |
| Quantité LED | 9 pcs |
| Température d’opération | -20~+60℃(-4~104℉) |
| Dimensions | ¢122×125mm |
| Poids | 370g |
| Boitier | Alliage d’aluminium |
| Type de douille | E27 |
| Environnement de travail | Intérieur |
Emballage
Boîte intérieure: 110×100×100mm(1pcs/boîte)
Carton extérieur: 350×300×300mm(27pcs/boîte)
Poids brut: 7.0kg
Poids net: 5.67kg
Quantité:27PCS/CTN
Eagle Power est un producteur et fournisseur de projecteur à réflecteurparabolique aluminé à LED (PAR) en Chine. Nous offrons divers produits tels queprojecteur à réflecteur parabolique aluminé à LED PAR38, spot LED E27, tube LEDT8, etc. Nos produits de qualité élevée sont offerts à prix compétitifs. Nouspouvons fournir la chaîne complète de production d’écran LED en forme derideau, écran LED à grille, écran LED courbé, etc. en Chine. Nos coûts deproduction plus faibles économisent vos coûts d’achat. Une description plusdétaillée de notre produit est disponible sur la page.

- Spot LED MR16 Spot LED MR16EP-MR16HW2AH1W3R Numéro de pièce EP-MR16HW2AH1W3R Lumens 200-240 lm Température de couleur 2800—7000K

- Spot LED GU10 SpotLED GU10EP-GU10HW2AH1W3R Numéro de pièce EP-GU10HW2AH1W3R Lumens 200—240 lm Température de couleur 2800—7000K

- Spot LED E27 Spot LED E27EP-E27HW2AH1W3R Numéro de pièce EP-E27HW2AH1W3R Lumens 200-240 lm Température de couleur 2800—7000K

- Panneau lumineux LED Panneau lumineux LEDCaractéristiques1. Le panneau lumineux LED n’émet pas d’interférence deradio fréquence, dispose d’une bonne qualité d’éclairage e

- Ampoule LED ajustable Ampoule LED ajustableAmpoule LED ajustable 5w Numéro de pièce EP-GLHW2AH1W5R-DIM Lumens 360-400 lm Température de co


France 


English
Français
日本語

