Filtre à sable commercial, CB-S1400
Demande de devis
Conditions de fonctionnement
- Pression de travail maximale : 2.5kg/cm² (35psi)
- (Une pression de travail de 4 kg/cm² est disponible sur demande)
- Température maximale: 45°C
Ce filtre à sable est très utile pour filtrer les petites particules dans votre piscine. Il est très facile à utiliser et à maintenir. La turbidité de l'eau filtré est de moins de 2NTU.
Avec une qualité et des performances de produit éprouvées, nous sommes confiants de proposer:
- Vente en gros d'équipements de piscine pour les distributeurs;
- Tout le nécessaire, des équipements de piscine et de spa aux accessoires pour piscines et spas, destiné aux entrepreneurs en piscines et spas;
- Service OEM pour les fournisseurs de marques et les fabricants d'équipements et de fournitures pour piscines;
- Service de fabrication d'équipements et de fournitures pour piscines destiné aux usines ayant une capacité de production limitée et des variations de produits.
Données techniques
Modèle | Diamètre du réservoir | Hauteur du réservoir | Débit | Surface de filtration | Raccordements | Sable | Emballage | (NW) | (GW) | |||||||||
mm | inches | mm | inches | m3/h | GPM | m2 | sq.ft | mm | inches | kg | lbs | mm | inches | kg | lbs | kg | lbs | |
CB-S1400 | 1400 | 55.1 | 1480 | 58.3 | 56 | 246 | 1.25 | 12.3 | 90 | 3〞 | 1460 | 3219 | 1500×1500×1550 | 53*53*61 | 116.2 | 256 | 130.2 | 287 |
CB-S1600 | 1600 | 63 | 1680 | 66.1 | 100 | 440 | 2.01 | 19.7 | 90 | 3〞 | 2180 | 4807 | 1700×1700×1750 | 59*59*69 | 131.2 | 289 | 154.3 | 340 |
CB-S1800 | 1800 | 70.9 | 1890 | 74.4 | 125 | 550 | 2.54 | 25 | 110 | 4〞 | 3100 | 6836 | 1950*1950*1960 | 77*77*77 | 253.5 | 559 | 298.8 | 659 |
CB-S2000 | 2000 | 78.7 | 2120 | 83.5 | 153 | 673 | 3.14 | 30.9 | 110 | 4〞 | 4250 | 9371 | 2150*2150*2220 | 85*85*87 | 312.2 | 688 | 357.5 | 788 |
CB-S2350 | 2350 | 92.5 | 2500 | 98.4 | 200 | 880 | 4.3 | 42.2 | 160 | 6〞 | 6370 | 14046 | 2500*2500*2600 | 98*98*102 | 596.4 | 1315 | 656.4 | 1447 |
CB-S2500 | 2500 | 98.4 | 2800 | 110.2 | 238 | 1047 | 4.88 | 47.9 | 225 | 8〞 | 9550 | 21058 | 2650*2650*2750 | 104*104*108 | 710.3 | 1566 | 770.3 | 1699 |
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits