Système de fixation vertébrale à vis torx
Demande de devis
KSS-I6.0
| Nom du produit | Matériel | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
| Vis pédiculaire avec tête tulipée ouverte KSS 6.0 | Alliage de titane | 4.5 | 30 | 5814530 |
| 35 | 5814535 | |||
| 5.0 | 30 | 5815030 | ||
| 35 | 5815035 | |||
| 5.5 | 35 | 5815535 | ||
| 40 | 5815540 | |||
| 6.0 | 35 | 5816035 | ||
| 40 | 5816040 | |||
| 45 | 5816045 | |||
| 6.5 | 35 | 5816535 | ||
| 40 | 5816540 | |||
| 45 | 5816545 | |||
| 50 | 5816550 | |||
| 7.0 | 35 | 5817035 | ||
| 40 | 5817040 |
| Nom du produit | Matériel | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
| Vis pédiculaire de 1ère intention multiaxiale avec tête tulipée ouverte KSS 6.0 | Alliage de titane | 4.0 | 30 | 5834030 |
| 4.5 | 30 | 5834530 | ||
| 35 | 5834535 | |||
| 5.0 | 30 | 5835030 | ||
| 35 | 5835035 | |||
| 5.5 | 30 | 5835530 | ||
| 35 | 5835535 | |||
| 40 | 5835540 | |||
| 45 | 5835545 | |||
| 6.0 | 30 | 5836030 | ||
| 35 | 5836035 | |||
| 40 | 5836040 | |||
| 45 | 5836045 | |||
| 6.5 | 30 | 5836530 | ||
| 35 | 5836535 | |||
| 40 | 5836540 | |||
| 45 | 5836545 | |||
| 50 | 5836550 | |||
| 55 | 5836555 |
| Nom du produit | Matériel | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
| Vis pédiculaire de 1ère intention avec tête tulipée ouverte KSS 6.0 | Alliage de titane | 4.5 | 35 | 5824535 |
| 5.0 | 30 | 5825030 | ||
| 35 | 5825035 | |||
| 5.5 | 35 | 5825535 | ||
| 40 | 5825540 | |||
| 45 | 5825545 | |||
| 6.0 | 35 | 5826035 | ||
| 40 | 5826040 | |||
| 45 | 5826045 | |||
| 50 | 5826050 | |||
| 6.5 | 35 | 5826535 | ||
| 40 | 5826540 | |||
| 45 | 5826545 | |||
| 50 | 5826550 | |||
| 55 | 5826555 | |||
| 7.0 | 35 | 5827035 | ||
| 40 | 5827040 |
| Nom du produit | Matériel | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
| Tige | Alliage de titane | 6.0 | 50-180 (incrémentation min de 10mm) | 6150050-180 |
| 200-360 (incrémentation min de 20mm) | 6150200-360 |
| Nom du produit | Matériel | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
| Connecteur en croix EF6.0 | Alliage de titane | 6.0 | 50 | 6190050 |
| 60 | 6190060 | |||
| 70 | 6190070 | |||
| 80 | 6190080 | |||
| 90 | 6190090 |
Commentaires
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
OMM-10000-1064 PP Module de Surveillance en Temps Réel du Procédé de Soudage Laser
laserwelding-fr.com
Plus
Autres Produits
Vidéo