Tracteur utilitaire, 90-110CV
Demande de devis
YTO-NLX904-1 / NLX954-1 / NLX1054-1 / NLX1104-1
Caractéristiques
- Les tracteurs dotés d'une voie des roues de 1,4 m peuvent effectuer de nombreuses tâches agricoles, notamment le labourage, le transport, l'administration de médicaments et la fertilisation.
- Le moteur diesel 4 cylindres avec turbo parallèle à deux étages présente une puissance élevée avec peu de vibrations et une consommation de carburant réduite ;
- Les moteurs 12 avant/4 arrière bénéficient d'une plage de vitesse étendue pour effectuer des tâches variées ;
- Les embrayages à double action assurent la commande séparée des roues motrices et de la prise de force, ce qui améliore nettement les performances ;
- Le système de direction hydrostatique est très efficace car il nécessite moins de puissance pour fonctionner ;
- Le frein à disque hydraulique offre une sensation de facilité de contrôle et une grande puissance de freinage ;
- La cabine fermée procure une vue étendue et une ambiance confortable grâce aux dispositifs de chauffage et de climatisation proposés en option ;
- Des synchroniseurs de changement de vitesse et des systèmes de frein à air sont également disponibles en option.
- T=1.4m
- Siège à suspension
- Tableau de bord multifonctionnel
- 3 multiplicateurs hydrauliques
Spécifications
| Modèle | NLX904-1 | NLX954-1 | NLX1054-1 | NLX1104-1 |
| Type de moteur | Moteur diesel 4 cylindres à aspiration naturelle | Moteur diesel 4 cylindres turbocompressé | ||
| Puissance nominale du moteur CV (kW) | 66.1 (90) | 70 (95) | 77.2 (105) | 81 (110) |
| Régime moteur (tr/min) | 2200 | |||
| Embrayage | Indépendant, double effet | |||
| Engrenages | 12 avant/4 arrière (Option 12 avant/12 arrière ou 24 avant/8 arrière) | |||
| Plage de vitesse (km/h) | 2.2-35.7 | |||
| Frein | Humide, disque | |||
| Prise de force arrière (tr/min) | 540/1000 | |||
| Capacité de levage (point de pivot) (kN) | ≥23 | |||
| Multiplicateur hydraulique (jeu) | 2 ou 3 | |||
| Dimensions (L*l*H) (mm) | 4450*1905*2755 | |||
| Empattement (mm) | 2314 | |||
| Garde au sol (mm) | 430 | |||
| Voie des roues (AVANT/ARRIÈRE) (mm) | 1430-1850/1400-1700 | |||
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.6±0.3 | |||
| Pneumatique (AVANT/ARRIÈRE) | 11.2-24/15.5-38 | |||
| Masse minimale en ordre de marche (kg) | 3600 | |||
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits

