Autocar LCK6840T
Demande de devis
| Spécifications générales | Longueur totale (mm) | 8420 | Moteur | Modèle | EQB180-20 |
| Largeur totale (mm) | 2420 | Fabricant | Cummins | ||
| Hauteur totale (mm) | 3290 | Position du moteur | Avant | ||
| Hauteur interne (mm) | 1920 | Type | Quatre cylindres en ligne, refroidissement à l'eau, refroidissement intermédiaire | ||
| Empattement (mm) | 4000 | Puissance maximale (kw/rpm) | 118 | ||
| Suspension avant / arrière (mm) | 1830/2590 | Couple maximal (N.m/rpm) | 520 | ||
| Angle d'attaque / Angle de fuite (º) | 12/9 | Volume d'encombrement (L) | 4.2 | ||
| Hauteur de marche (mm) | 420 | Alésage × course mm | 110X112 | ||
| Poids total fixé par l'usine (kg) | 9810 | Carburant | Diesel | ||
| Capacité des sièges (personne) | 34 1 | Norme d'émission | Euro II | ||
| Vitesse maximale (km/h) | 100 | Position du volant | LHD | ||
| Volume du compartiment à bagages (m3) | 4.8 | ||||
| Eléments | Équipements standards | ||||
| Données du châssis | Fabricant | Fabriqué en Chine | |||
| Boîte de vitesses | Manuel 6 1 vitesse | ||||
| Embrayage | Plaque simple, type sec, ∮350 | ||||
| Essieu avant | 4.2 tonnes | ||||
| Essieu arrière | 7 tonnes | ||||
| Suspension | Suspension à ressort à lames, avant 12 / arrière12 | ||||
| Direction | Direction assistée intégrale | ||||
| Freins | Freinage à air à double circuit, frein à tambour | ||||
| Réservoir d'essence | 200L | ||||
| Pneus | 8.25-20 | ||||
| Batterie / Dynamo | 6-QA-120 / 100A | ||||
| Autres | Sécheur d'air, amplificateur d'embrayage, frein de stationnement assisté par air | ||||
| Spécifications du bus | Construction de la structure | Cadre en acier semi-intégral et résistant aux intempéries, modèle éclatant | |||
| Décoration intérieure | Découpe intérieure exceptionnelle et optimale | ||||
| Porte & Pompe de porte | Porte battante en aluminium avec verrouillage à distance, pompe à porte fabriquée en Chine | ||||
| Fenêtre / Pare-brise | Fenêtres latérales coulissantes; vitre de fenêtre arrière en verre de sécurité trempé, pare-brise avant en caoutchouc | ||||
| Rétroviseur | Rétroviseur à mouvement manuel | ||||
| Système A/C | 18000Kcal/h | ||||
| Système vidéo | Lecteur MP5 avec microphone et amplificateur, LCD 17' | ||||
| Feux | Lampe de haute résistance à la rupture, Feux avant et arrière de nouveau type | ||||
| Essuie-glace de la fenêtre avant | Essuie-glace électrique | ||||
| Porte du compartiment à bagage | Porte d'ouverture à panneau en acier tournant en aluminium | ||||
| Siège | 34 sièges en tissu réglables ZTZY3192, arrangement 2 2, avec ceintures, accoudoir, siège de conducteur ZTZY1021 | ||||
| Peinture | Peinture de haute qualité | ||||
| Autres | Tapis en cuir antidérapant, rideau de vitre latérale, pare-soleil, extincteur, avertisseur sonore, barre de taureau | ||||
Commentaires
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Machine de découpe et rainage automatique à plat / Découpeuse raineuse à plat automatique
diecutting-fr.com
Mèches de réparation Tubeless / Cordes de réparation des pneus sans chambre à air / Mèches de réparation des pneus sans chambre à air
tirerepair-products.fr
Plus
Autres Produits
Vidéo

