Charge électronique CC programmable série EL / Charge CC électronique programmable

Charge électronique CC programmable série EL / Charge CC électronique programmable
Charge électronique CC programmable série EL / Charge CC électronique programmable
Charge électronique CC programmable série EL / Charge CC électronique programmable
Charge électronique CC programmable série EL / Charge CC électronique programmable
Charge électronique CC programmable série EL / Charge CC électronique programmable
Charge électronique CC programmable série EL / Charge CC électronique programmable
Charge électronique CC programmable série EL / Charge CC électronique programmable
Charge électronique CC programmable série EL / Charge CC électronique programmable
Charge électronique CC programmable série EL / Charge CC électronique programmable
Charge électronique CC programmable série EL / Charge CC électronique programmable
Charge électronique CC programmable série EL / Charge CC électronique programmable
Charge électronique CC programmable série EL / Charge CC électronique programmable
Charge électronique CC programmable série EL / Charge CC électronique programmable
Charge électronique CC programmable série EL / Charge CC électronique programmable
Charge électronique CC programmable série EL / Charge CC électronique programmable
Charge électronique CC programmable série EL / Charge CC électronique programmable
Charge électronique CC programmable série EL / Charge CC électronique programmable
Charge électronique CC programmable série EL / Charge CC électronique programmable
Demande de devis

Charge électronique CC programmable à haute densité

  • Tension: 200V/600V/1200V
  • Puissance: 600W-73.5kW
  • Taille: 2U, 3U, 4U, 7U, 10U, 13U, 30U, 36U, 42U
  • Interface: LAN, USB, RS-232 et RS-485, optionnel GPIB et CAN
  • Spécifications
  • Exemple d'application
  • Téléchargement relatif
  • Vidéo du produit
Demander un devis
Description

Les charges électroniques CC programmables de série EL se caractérisent par une large gamme de courant et de tension, ainsi qu’un faible bruit acoustique. Les plages de tension sont de 200V/600V/1200V (pour différents modèles), la puissance d'une seule unité peut atteindre jusqu’à 27,9kW. La connexion multi-unités est prise en charge par connexion parallèle maître/esclave, avec une puissance pouvant atteindre 558 kW. Cette charge CC électronique programmable offre une haute densité de puissance, jusqu'à 8,1 kW pour une taille de 4U. Elle intègre des protections complètes et présente une durabilité remarquable.

Caractéristiques
  • Panneau frontal basculant et écran tactile couleur, pour un affichage précis et une utilisation pratique 
  • 4 modes de fonctionnement simples: CV/CC/CR/CP ; 3 modes de fonctionnement complexes: CV CC/CV CR/CR CC
  • Vitesse de balayage du courant et vitesse de la boucle CV réglables 
  • Mesure de tension et de courant de haute précision 
  • Test automatique OCP/OPP
  • Mode dynamique CC/CR jusqu'à 50kHz
  • Taux d'échantillonnage de la tension et du courant jusqu'à 500 kHz 
  • Fonction de temporisation et fonction de test de décharge de la batterie 
  • Fonction de simulation de court-circuit de charge 
  • Mode automatique, opération à touche unique fiable pour les tests complexes
  • Système de balayage de fréquence dynamique, pour simuler différentes charges dans différentes situations
  • Interface de contrôle analogique externe 
  • Fonctions de surveillance V/I
  • Haute performance et protections complètes, y compris OVP, OCP, OPP, OTP, alarme inverse, etc.
  • Connexion parallèle avec mode maître/esclave, jusqu'à 20 unités peuvent être connectées en parallèle au maximum
  • Interface USB en configuration standard, supportant parfaitement l'import/export de données 
  • Système de contrôle intelligent du ventilateur, ce qui est silencieux et écologique
  • Plusieurs versions pour les besoins spécifiques de différents clients.
Applications
  • Moteur industriel ;
  • Source d'alimentation du serveur ;
  • Onduleur haute tension ;
  • Pôle de charge CC ;
  • Pièces électroniques ;
  • Chargeur de voiture ;
  • Bloc de batteries.
Fonctions
  • Panneau frontal rabattable et écran tactile couleur
    • Les charges électroniques CC programmables de série EL disposent d'un panneau frontal rabattable et d'un grand écran tactile couleur (à l'exception de certains modèles) avec une interface utilisateur graphique, ce qui permet une utilisation aisée et un affichage net, précis et en temps réel.
  • 7 modes de fonctionnement
    4 modes de fonctionnement basiques: CV/CC/CR/CP et 3 modes de fonctionnement complexes: CV CC/CV CR/CR CC, répondant aux exigences spécifiques de différents tests.
    Mode CC (courant constant):
    1. Test de régulation de charge;
    2. Test du temps de charge/décharge et de la durée de vie de la batterie;
    3. Test des piles à combustible;
    4. Test du courant de charge du moteur en courant continu;
    Mode CV (Tension constante):
    1. Test du pôle de charge;
    2. Essai de limitation du courant de retour;
    3. Essai de la pile à combustible;
    4. Essai de source de courant.
    Mode CR (Résistance constante):
    1. Test de démarrage progressif du système d'alimentation des télécommunications;
    2. Test du pilote de LED;
    3. Simulation des conditions de charge du système de climatisation du véhicule.
    Mode CP (Puissance constante):
    1. Test d'alimentation à puissance constant;
    2. Tests de la capacité et de la durée de vie de la batterie.
    Modes complexes:
    Mode CV CC: Simulation de charge pour batterie, pôle de charge, chargeur de voiture, etc.
    Mode CV CR: Test des caractéristiques des LED.
    Mode CR CC: Test de démarrage de la source d'alimentation.
  • • Modes de charge dynamiques, fréquence de commutation jusqu'à 50kHz
    • Une commutation haute fréquence entre diverses valeurs sous le même régime de fonctionnement. Les modes dynamiques CC, CV, CR, CP sont pris en charge, avec une fréquence de commutation pouvant aller jusqu'à 50 kHz pour les modes dynamiques CC/CR. La fonction de charge dynamique est idéale pour les tests transitoires de l'alimentation, les tests de protection des batteries, la charge pulsée des batteries, etc. Nous proposons 3 modes de charge dynamique, notamment le continu, l’impulsion et le basculement.
  • Des versions différentes pour des exigences distinctes
Spécifications
Modèle Tension Courant Puissance Résolution de tension Résolution du courant Précision de la tension Précision du courant Taille
EL40VDC3400W 40V 620A 3400W 0.1mV 0.5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.1% 0.05%F.S. 3U
EL40VDC4400W 40V 800A 4400W 0.1mV 0.5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.1% 0.05%F.S. 3U
EL40VDC5600W 40V 1020A 5600W 0.1mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.1% 0.05%F.S. 3U
EL40VDC6600W 40V 1200A 6600W 0.1mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.1% 0.05%F.S. 4U
EL200VDC600W 200V 60A 600W 0.1mV 0.1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 2U
EL200VDC1200W 200V 130A 1200W 0.1mV 0.1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 2U
EL200VDC1800W 200V 190A 1800W 0.1mV 0.1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 2U
EL200VDC2400W 200V 260A 2400W 0.1mV 0.5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 2U
EL200VDC3000W 200V 320A 3000W 0.1mV 0.5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 2U
EL200VDC3400W 200V 370A 3400W 0.1mV 0.5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 3U
EL200VDC4400W 200V 480A 4400W 0.1mV 0.5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 3U
EL200VDC5600W 200V 610A 5600W 0.1mV 0.5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 3U
EL200VDC6600W 200V 720A 6600W 0.1mV 0.5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 4U
EL200VDC8100W 200V 720A 8100W 0.1mV 0.5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 4U
EL200VDC8800W 200V 960A 8800W 0.1mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 7U
EL200VDC10300W 200V 960A 10300W 0.1mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 7U
EL200VDC11000W 200V 1200A 11000W 0.1mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 7U
EL200VDC12500W 200V 1200A 12500W 0.1mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 7U
EL200VDC13200W 200V 1440A 13200W 0.1mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 7U
EL200VDC14700W 200V 1440A 14700W 0.1mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 7U
EL200VDC15400W 200V 1680A 15400W 0.1mV 2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 10U
EL200VDC16900W 200V 1680A 16900W 0.1mV 2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 10U
EL200VDC17600W 200V 1920A 17600W 0.1mV 2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 10U
EL200VDC19100W 200V 1920A 19100W 0.1mV 2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 10U
EL200VDC19800W 200V 2160A 19800W 0.1mV 2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 10U
EL200VDC21300W 200V 2160A 21300W 0.1mV 2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 10U
EL200VDC22000W 200V 2400A 22000W 0.1mV 4mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 13U
EL200VDC23500W 200V 2400A 23500W 0.1mV 4mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 13U
EL200VDC24200W 200V 2640A 24200W 0.1mV 4mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 13U
EL200VDC25700W 200V 2640A 25700W 0.1mV 4mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 13U
EL200VDC26400W 200V 2880A 26400W 0.1mV 4mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 13U
EL200VDC27900W 200V 2880A 27900W 0.1mV 4mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 13U
EL600VDC600W 600V 40A 600W 0.5mV 0.1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 2U
EL600VDC1200W 600V 90A 1200W 0.5mV 0.1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 2U
EL600VDC1800W 600V 130A 1800W 0.5mV 0.1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 2U
EL600VDC2400W 600V 180A 2400W 0.5mV 0.2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 2U
EL600VDC3000W 600V 220A 3000W 0.5mV 0.2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 2U
EL600VDC3400W 600V 250A 3400W 0.5mV 0.4mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 3U
EL600VDC4400W 600V 320A 4400W 0.5mV 0.4mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 3U
EL600VDC5600W 600V 410A 5600W 0.5mV 0.4mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 3U
EL600VDC6600W 600V 480A 6600W 0.5mV 0.5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 4U
EL600VDC8100W 600V 600A 8100W 0.5mV 0.5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 4U
EL600VDC8800W 600V 640A 8800W 0.5mV 0.5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 7U
EL600VDC10300W 600V 760A 10300W 0.5mV 0.5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 7U
EL600VDC11000W 600V 800A 11000W 0.5mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 7U
EL600VDC12500W 600V 920A 12500W 0.5mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 7U
EL600VDC13200W 600V 960A 13200W 0.5mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 7U
EL600VDC14700W 600V 1080A 14700W 0.5mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 7U
EL600VDC15400W 600V 1120A 15400W 0.5mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 10U
EL600VDC16900W 600V 1240A 16900W 0.5mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 10U
EL600VDC17600W 600V 1280A 17600W 0.5mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 10U
EL600VDC19100W 600V 1400A 19100W 0.5mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 10U
EL600VDC19800W 600V 1440A 19800W 0.5mV 2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 10U
EL600VDC21300W 600V 1560A 21300W 0.5mV 2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 10U
EL600VDC22000W 600V 1600A 22000W 0.5mV 2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 13U
EL600VDC23500W 600V 1720A 23500W 0.5mV 2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 13U
EL600VDC24200W 600V 1760A 24200W 0.5mV 2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 13U
EL600VDC25700W 600V 1880A 25700W 0.5mV 2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 13U
EL600VDC26400W 600V 1920A 26400W 0.5mV 2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 13U
EL600VDC27900W 600V 2040A 27900W 0.5mV 2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 13U
EL1200VDC1200W 1200V 45A 1200W 1mV 0.1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 2U
EL1200VDC2400W 1200V 90A 2400W 1mV 0.1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 2U
EL1200VDC3400W 1200V 125A 3400W 1mV 0.2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 3U
EL1200VDC4400W 1200V 160A 4400W 1mV 0.2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 3U
EL1200VDC5600W 1200V 205A 5600W 1mV 0.2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 3U
EL1200VDC6600W 1200V 240A 6600W 1mV 0.2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 4U
EL1200VDC8100W 1200V 300A 8100W 1mV 0.2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 4U
EL1200VDC8800W 1200V 320A 8800W 1mV 0.4mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 7U
EL1200VDC10300W 1200V 380A 10300W 1mV 0.4mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 7U
EL1200VDC11000W 1200V 400A 11000W 1mV 0.4mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 7U
EL1200VDC12500W 1200V 460A 12500W 1mV 0.4mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 7U
EL1200VDC13200W 1200V 480A 13200W 1mV 0.4mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 7U
EL1200VDC14700W 1200V 540A 14700W 1mV 0.4mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 7U
EL1200VDC15400W 1200V 560A 15400W 1mV 0.5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 10U
EL1200VDC16900W 1200V 620A 16900W 1mV 0.5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 10U
EL1200VDC17600W 1200V 640A 17600W 1mV 0.5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 10U
EL1200VDC19100W 1200V 700A 19100W 1mV 0.5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 10U
EL1200VDC19800W 1200V 720A 19800W 1mV 0.5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 10U
EL1200VDC21300W 1200V 780A 21300W 1mV 0.5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 10U
EL1200VDC22000W 1200V 800A 22000W 1mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 13U
EL1200VDC23500W 1200V 860A 23500W 1mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 13U
EL1200VDC24200W 1200V 880A 24200W 1mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 13U
EL1200VDC25700W 1200V 940A 25700W 1mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 13U
EL1200VDC26400W 1200V 960A 26400W 1mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 13U
EL1200VDC27900W 1200V 1020A 27900W 1mV 1mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 13U
Modèle Tension Courant Puissance Résolution de tension Résolution du courant Précision de la tension Précision du courant Taille
ELS200VDC39600W-7-30 200V 3000A 39.6kW 0.1mV 3mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 30U
ELS200VDC44100W-7-30 200V 3000A 44.1kW 0.1mV 3mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 30U
ELS200VDC52800W-7-36 200V 3000A 52.8kW 0.1mV 4mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 36U
ELS200VDC58800W-7-36 200V 3000A 58.8kW 0.1mV 4mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 36U
ELS200VDC66000W-7-42 200V 3000A 66kW 0.1mV 5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 42U
ELS200VDC73500W-7-42 200V 3000A 73.5kW 0.1mV 5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 42U
ELS600VDC39600W-7-30 600V 2880A 39.6kW 0.5mV 3mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 30U
ELS600VDC44100W-7-30 600V 3000A 44.1kW 0.5mV 3mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 30U
ELS600VDC52800W-7-36 600V 3000A 52.8kW 0.5mV 4mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 36U
ELS600VDC58800W-7-36 600V 3000A 58.8kW 0.5mV 4mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 36U
ELS600VDC66000W-7-42 600V 3000A 66kW 0.5mV 5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 42U
ELS600VDC73500W-7-42 600V 3000A 73.5kW 0.5mV 5mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 42U
ELS1200VDC39600W-7-30 1200V 1440A 39.6kW 1mV 1.2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 30U
ELS1200VDC44100W-7-30 1200V 1620A 44.1kW 1mV 1.2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 30U
ELS1200VDC52800W-7-36 1200V 1920A 52.8kW 1mV 1.6mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 36U
ELS1200VDC58800W-7-36 1200V 2160A 58.8kW 1mV 1.6mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 36U
ELS1200VDC66000W-7-42 1200V 2400A 66kW 1mV 2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 42U
ELS1200VDC73500W-7-42 1200V 2700A 73.5kW 1mV 2mA 0.015% 0.015%F.S. 0.04% 0.04%F.S. 42U

Tout afficher
Exemple d'application
Téléchargements relatifs
  • Options & Accessoires
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Autres Produits
Vidéo
Envoyer un message
Envoyer un message